Wszystkie produkty
-
Zagłuszacz sygnału telefonu komórkowego
-
Przenośny Jammer do telefonów komórkowych
-
Zagłuszacz UAV dronów
-
Zagłuszacz dużej mocy
-
Zagłuszacz sygnału GPS
-
Zagłuszacz pilota
-
Zagłuszacz nagrywania dźwięku
-
Zagłuszacz 5G
-
Analiza wykrywania sygnału
-
Sieć łączności bezprzewodowej
-
Moduł wzmacniacza mocy
-
Akcesoria do komunikacji
-
Lance-Kanadaszybka wysyłka i brak problemów -
Lucila-BrazyliaSprzęt dobrej jakości, bardzo odpowiedzialny sprzedawca i szybka dostawa. Polecam całej społeczności Alibaba / AliExpress. Na pewno kupię więcej jednostek. -
Hamadivo-FrancjaBestseller, dobra transakcja i szybki czas dostawy!
EST-101M Handheld Drone Detector 300-6000MHz RID Recognition 3 Target Location Android White Black List
| Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | EST |
| Orzecznictwo | CE, FCC, RoHS |
| Numer modelu | EST-101M |
| Minimalne zamówienie | 1 sztuka |
| Cena | USD 1280-1580 / Piece |
| Szczegóły pakowania | Przenośna twarda walizka z wkładką piankową, jednostką główną, 3 antenami, ładowarką i kablem typu C |
| Czas dostawy | 5-7 dni roboczych na zapasy, 20-30 dni na produkcję masową |
| Zasady płatności | T/T, akredytywa, Western Union |
| Możliwość Supply | 200 sztuk miesięcznie |
Szczegóły Produktu
| model | EST-101M | Typ produktu | Ręczne urządzenie do wykrywania dronów i wczesnego ostrzegania |
|---|---|---|---|
| System operacyjny | Android | Częstotliwość wykrywania | 300-6000 MHz |
| Wrażliwość na wykrywanie | nie więcej niż -90 dBm | Zakres dynamiczny | 70 dB lub więcej |
| Rozdzielczość częstotliwości | 200kHz | Stawka skanowania | 800 MHz/s lub więcej |
| Czas reakcji | mniej niż 6 s | Docelowa pojemność | Jednocześnie lokalizowane i śledzone są 3 lub więcej dronów |
| Uznanie RID | Drony Remote ID oznaczone dedykowaną ikoną | Biblioteka modelowa | Wbudowany w popularne modele serii DJI i modele współpracy Remote ID |
| numer seryjny | Pasywne wykrywanie modelu drona i SN korpusu | Lokalizacja pilota | Zmierzono położenie sterownika i łożysko zostało zablokowane |
| Biała czarna lista | Jedno kluczowe oznaczenie: drony umieszczone na białej liście przestają ostrzegać | Metoda ostrzegania | Dźwięk, światło, wibracje |
| Zbieranie dowodów | Jedno przechwycenie klawisza ze strony oprogramowania i przycisku fizycznego | Odtwarzanie trajektorii | Prędkość 1x, 2x, 4x, 8x |
| Zarządzanie logami | Przechowywanie rekordów alarmowych i zapytania na urządzeniu lub platformie | Łączność | Wi-Fi, Bluetooth, dane komórkowe |
| Dostęp do platformy | Przesyłanie danych i wypychanie czarnej listy z platformy zaplecza | Aktualizacja OTA | Aktualizacja oprogramowania sprzętowego, aplikacji, biblioteki modeli i wersji RID online |
| Żywotność baterii | 3-4 godziny | Ekran | tft pojemnościowy ekran dotykowy |
| Antena | 2 anteny odbiorcze 300-3000 MHz i 3000-6000 MHz, 1 antena GPS | Waga netto | 620 g lub mniej bez anteny |
| Wymiary | 70 mm x 37 mm x 146 mm | Chłodzenie | Wbudowany wentylator |
| Temperatura pracy | -25 do +50 stopni Celsjusza | Temperatura przechowywania | -40 do +60 stopni Celsjusza |
| Podkreślić | 300-6000MHZ Portable Drone Detector,Handheld UAV Detector,All Band Portable Drone Detector |
||
opis produktu
EST-101M Handheld Drone Detection and Location Device The EST-101M is a handheld drone detection and early warning device built on an Android platform. It passively scans the 300-6000MHz range with. EST-101M Handheld Drone Detection and Location Device The EST-101M is a handheld drone detection and early warning device built on an Android platform. It passively scans the 300-6000MHz range with sensitivity of -90dBm or better, identifies drone models and body serial numbers
Polecane produkty

